JAいみず野で取り扱っている、各種貯金の金利一覧です。
JAバンク 流動性貯金(当座性)金利
(平成24年5月2日~平成24年6月4日)
| 種類 | 金利(年%) | |
|---|---|---|
| 普通貯金 | 0.020 | |
| 総合口座(経済口) | 0.020 | |
| 通知貯金 | 0.020 | |
| 納税準備貯金 | 0.020 | |
| 貯蓄貯金 | 10万円未満 | 0.020 |
| 10万円以上 | 0.020 | |
| 50万円以上 | 0.020 | |
| 100万円以上 | 0.020 | |
JAバンク 定期性貯金金利
(平成24年5月15日~平成24年5月21日)
| 種類 | スーパー定期貯金 | 大口定期 | |
| 300万円未満 | 300万円以上 1,000万未満 |
1,000万円以上 | |
| 1~3ヶ月未満 | 0.025 | 0.025 | 0.030 |
| 3~6ヶ月未満 | 0.025 | 0.025 | 0.030 |
| 6ヶ月~1年未満 | 0.025 | 0.025 | 0.030 |
| 1年~2年未満 | 0.025 | 0.025 | 0.030 |
| 2年~3年未満 | 0.030 | 0.030 | 0.040 |
| 3年~4年未満 | 0.050 | 0.050 | 0.060 |
| 4年~5年未満 | 0.050 | 0.050 | 0.060 |
| 5年~7年未満 | 0.060 | 0.060 | 0.070 |
| 7年~10年未満 | 0.080 | 0.080 | 0.120 |
| 10年 | 0.200 | 0.200 | 0.250 |
(平成24年5月15日~平成24年5月21日)
| 種類 | スーパー定期貯金 | 大口定期 | ||
| 300万円未満 | 300万円以上 1,000万未満 |
1,000万円以上 | ||
| 変動定期 | 1年 | 0.025 | 0.025 | 0.030 |
| 2年 | 0.035 | 0.035 | 0.040 | |
| 3年 | 0.045 | 0.045 | 0.050 | |
(平成24年5月15日~平成24年5月21日)
| 種類 | 金利(年%) | |
|---|---|---|
| 定期積金 | 3年未満 | 0.025 |
| 3年以上 | 0.050 | |
| 期日指定定期 | 1年以上 2年未満 |
0.025 |
| 2年以上 | 0.030 | |
| 財形貯蓄貯金 | 一般 | 0.030 |
| 住宅 | 0.080 | |
| 年金 | 0.080 | |


