各種手数料一覧です。
信用手数料
振込・振替手数料
(平成23年9月1日現在)
| 項目 | 3万円以上 | 3万円未満 | 1万円未満 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ATM | 振込 | 同一農協宛て | 無料 | ||
| 県内他農協宛て | 210円 | 105円 | 105円 | ||
| 県外農協宛て | 315円 | 210円 | 105円 | ||
| 他行宛て | 420円 | 262円 | 210円 | ||
| 振替 | 無料 | ||||
| ネットバンク | 振込 | 他行宛て | 420円 | 262円 | 210円 |
| 県外系統宛て | 315円 | 210円 | 105円 | ||
| 県内系統・僚店宛て | 無料 | ||||
| 窓口 | 振替(振替先の通帳がある場合) | 無料 | |||
| 振込(同一店内) | 無料 | ||||
| 振込電信 | 他行宛て振込 | 735円 | 525円 | 420円 | |
| 系統宛て振込 | 420円 | 210円 | 105円 | ||
| 僚店宛て振込 | 210円 | 105円 | 105円 | ||
| 振込文書 | 他行宛て振込 | 630円 | 420円 | 315円 | |
| 系統宛て振込 | 420円 | 210円 | 105円 | ||
重要用紙発行(再発行)手数料
(平成23年9月1日現在)
| 項目 | 顧客手数料 | |
|---|---|---|
| 通帳・証書再発行手数料 | 525円 | |
| JAカード(一体型) | 1,050円 | |
| ICキャシュカード再発行手数料 | ||
| 残高証明書 | 都度発行 | 210円 |
| 定期発行 | 210円 | |
両替手数料
(平成23年9月1日現在)
| 枚数 | 顧客手数料 |
|---|---|
| 1~100枚 | 無料 |
| 101~300枚 | 105円 |
| 301~500枚 | 210円 |
| 501~1000枚 | 315円 |
| 1001~2000枚 | 630円 |
| 2001枚~1000枚毎に | 315円 |
※ご持参合計枚数またはご希望合計枚数のいずれか多い方が、手数料が必要となります。
貯金ネットサービス顧客手数料(当JAのキャッシュカードをお持ちの方用)

JA・JFのATMをご利用の場合の手数料
(平成23年9月1日現在)
| 使用する ATMコーナー |
取引種類 | 取扱日 | 時間帯 | 顧客手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 県内JA | お預入れ お支払い 振替 定期受入 お振込※1 |
平日 | 8:00~21:00 | 無料 |
| 土曜・日曜・祝日 | 8:45~17:00 | |||
| 日曜・祝日 | ||||
| 年末休日※2 | ||||
| 県外他JA | お預入れ お支払い |
平日 | 8:00~21:00 | 無料 |
| 土曜日 | 9:00~17:00 | |||
| 日曜・祝日 | ||||
| 年末休日※2 | ||||
| JFマリン バンク |
お支払い | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 |
| 土曜・日曜・祝日 | 9:00~17:00 |
| ※1 | 平日8:00~15:00以外の時間は予約扱いになり、実際にデータが発信(振込)されるのは翌営業日となります。 |
|---|---|
| ※2 | 1月3日、5月4日(4日が日曜の場合は3日)はシステム停止日につきATM非稼働。 |
他金融機関のATMをご利用の場合の手数料
(平成23年9月1日現在)
| 使用する ATMコーナー |
取引種類 | 取扱日 | 時間帯 | 顧客手数料 |
|---|---|---|---|---|
| ゆうちょ銀行 | お預入れ お支払い |
平日 | 8:00~8:45 | 105円 |
| 8:45~18:00 | 無料 | |||
| 18:00~21:00 | 105円 | |||
| 土曜・日曜・祝日 | 9:00~17:00 | 105円 | ||
| セブン銀行※1 | お預入れ お支払い |
平日 | 8:00~8:45 | 105円 |
| 8:45~18:00 | 無料 | |||
| 18:00~21:00 | 105円 | |||
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 無料 | ||
| 14:00~17:00 | 105円 | |||
| 日曜・祝日 | 9:00~17:00 | 105円 | ||
| 三菱東京UFJ銀行 | お支払い | 平日 | 8:00~8:45 | 105円 |
| 8:45~18:00 | 無料 | |||
| 18:00~21:00 | 105円 | |||
| 土曜・日曜・祝日 | 9:00~17:00 | 105円 |
| ※1 | JAのATMでセブン銀行のキャッシュカードは利用できません。 |
|---|
キャッシングをご利用の場合の手数料
(平成23年9月1日現在)
| 使用する ATMコーナー |
取引種類 | 取扱日 | 時間帯 | 顧客手数料 |
|---|---|---|---|---|
| JAのATMでキャッシング | お支払い | 平日 | 8:00~8:45 | 105円 |
| 8:45~18:00 | 無料 | |||
| 18:00~21:00 | 105円 | |||
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 無料 | ||
| 14:00~17:00 | 105円 | |||
| 日曜・祝日 | 9:00~17:00 | 105円 |
※JAカード(クレジットカード)でキャッシングをした場合の手数料です。
住宅ローン手数料
(平成23年9月1日現在)
| 項目 | 顧客手数料 |
|---|---|
| 取扱手数料 | 10,500円 |
| 一部繰上返済手数料 | 3,150円 |
| 全部繰上返済手数料 | 5,250円 |
| 固定金利特約再締結手数料 | 5,250円 |
| 条件変更手数料 | 5,250円 |
※すべて住宅ローン1件あたりの手数料です。



※「系統」とは、農協と漁協のことです。
※「僚店」とは、同一農協内の他店舗のことです。
※ATMでのお振込取引には、キャッシュカードが必要です。
※ATMでのお振込取引では15時以降は予約扱いになり、翌営業日の処理になります。