ATM機能
JAのATMの機能一覧です。(県内JAのATMで当JAのキャッシュカードを使用した場合)
| 必要なもの | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|
| キャッシュカード | 暗証番号 | 通帳 | ||
| 出金 | ◎ | ◎ | — | 千円単位で1度に50枚お取扱できます。 1日の出金限度額があります。 |
| 入金 | ○ | — | ○ | 千円単位で1度に50枚お取扱できます。 通帳またはカードどちらかだけでもお取引できます。 |
| 残高照会 | ◎ | ◎ | — | |
| 通帳記入 | — | — | ◎ | |
| 振込 | ◎ | ◎ | — | 平日8:00~15:00以外の時間は予約扱いになり、実際にデータが発信(振込)されるのは翌営業日となります。 |
| 振替 | ◎ | ◎ | ◎※1 | キャッシュカードで引出し、通帳へ入金する流れを一連で処理する形になります。 |
| 定期貯金 | ◎ | ◎ | ◎※2 | 口座開設済の通帳にお預入れできます。 店頭金利+0.1%(常時) |
| 暗証番号変更 | ◎ | ◎ | — | 元の暗証番号が必要になります。 |
| 両替 | ◎ | — | — | ご本人確認のためにキャッシュカードが必要です。 |
| ※ | ◎は必須、○はどちらか一つ必要です。 |
|---|---|
| ※ | 取扱金種は紙幣のみ。硬貨は不可です。 |
| ※1 | 振替先の通帳。 |
| ※2 | 預金する定期貯金通帳や、定期の口座開設済の総合口座通帳。 |
1日の出金限度額
| 使用場所 | 使用媒体 | いみず野農協内 | 県内のJA | 県外のJA | 業態間提携 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 窓口 | 通帳 | 無制限 | 200万円 | 取扱不可 | ||
| ATM CD |
通帳 | 取扱不可 | ||||
| 磁気カード | 50万円 | |||||
| ICカード | 磁気 | 50万円 | ||||
| IC | 100万円 | |||||





※自動化機器では通帳での出金はできません。
※ICカード(JAカード一体型も含む)によるお取引の場合、IC対応でないATM・CDをご利用の際は、磁気によるお取引となりますので、限度額は50万円となります。
※お客様のご希望により限度額の変更ができます。(上限200万円)
詳しくは口座開設店までお問い合わせください。
※入金に限度額はございませんが、ATMでお取扱できる1回の枚数が50枚となっておりますので、50枚を超えるご入金の際には、複数回ご入金のお取引をしていただくことになります。